<5>
Adapun bio data singkat dari masing-masing sumber daya yang dimiliki Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Padang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
NAMA | JABATAN | NIP | Gol | Pendidikan |
---|---|---|---|---|
Drs. Syarkani | Kepala BAUK | 131598266 | IV/c | Sarjana |
Drs. Yashardi | Kabag Perencanaan | 131864260 | IVa | Sarjana |
Dra. Sri Asmiati | Kabag SIM | 131598256 | IVa | Sarjana |
Dra. Netty Herida | Kasubag Pelayanan Informasi | 130900936 | IIId | Sarjana |
Saptiadinur, MM. | Kasubag Perencanaan Fisik | 131598378 | IIIc | Magister |
Ir. Yudi Satria Pangarso | Kasubag Perenc. Akademik | 132090857 | IIIc | Sarjana |
Riza Febria, S. Pd | Kasubag Data | 131916210 | IIIc | Sarjana |
Amril J | Pembantu Pimpinan | 130780910 | IIIb | SLTA |
Nurbaini | Pembantu Pimpinan | 131109354 | IIIb | SLTA |
Darlius | Pembantu Pimpinan | 131402745 | IIIb | SLTA |
Nurwesnarti, S.Pd | Pembantu Pimpinan | 131591013 | IIIb | Sarjana |
Osna | Pembantu Pimpinan | 131654560 | IIIa | SLTA |
Sespamardi, A.Md | Pelaksana | 132303176 | IIc | Diploma 3 |
Ade Suryani, A.Md | Pelaksana | 132315424 | IIc | Diploma 3 |
Zamrizal | Pelaksana | 130898474 | IIa | SLTA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar